sattamatkakannada

KANNADA-MORNING
230-55-456
Go to Bottom

kannada-morning Jodi Chart

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
26 01 49 21 08 13 42
07 27 61 46 22 33 50
76 82 08 75 15 00 67
94 91 51 44 15 52 35
47 81 84 ** ** 13 62
48 65 23 94 21 76 93
79 68 67 68 76 48 60
47 44 99 66 31 91 34
07 74 20 08 93 55 60
37 26 35 53 97 25 99
43 83 95 43 97 41 81
26 73 23 60 39 17 84
97 70 98 04 51 83 79
73 85 63 43 48 55 75
02 39 05 01 14 31 13
36 45 99 00 32 05 44
51 61 08 89 11 59 08
05 22 51 37 87 71 96
96 99 12 76 56 23 98
21 63 95 56 91 47 81
33 48 16 81 73 79 81
27 92 91 15 02 83 43
67 80 85 63 82 27 86
40 73 32 91 85 79 46
35 11 44 99 35 23 25
67 65 27 88 21 09 97
66 99 79 ** ** 09 57
34 39 04 54 06 10 81
77 09 01 95 52 83 61
26 89 65 52 20 94 26
36 02 15 82 84 92 99
37 62 00 48 48 90 26
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
KANNADA-MORNING
230-55-456
Go to Top